Nieuwe leden sinds 1 september 2024
Lidcode | Voornaam | Naam | Ingangsdatum | Opmerking |
WASS1 | Tibbe | Wassenaar | 1 februari 2025 | Juniorlid |
UEDA1 | Ryujin | Ueda | 1 februari 2025 | Juniorlid |
BOEK1 | Bram | Boekema | 1 februari 2025 | DSGA lid |
LITJ1 | Piet | Litjens | 1 februari 2025 | 20/40 ronden lid |
TRUV.1 | Vinny | Truvnev | 1 februari 2025 | Juniorlid |
JANS.1 | Tiësto | Janssen | 20 januari 2025 | Juniorlid |
GILS.1 | Mathijs | van Gils | 19 januari 2025 | DSGA lid |
ESTO.1 | Guy | Estourgie | 17 januari 2025 | Juniorlid |
WENS.2 | Monica | Wensveen | 1 maart 2025 | 20/40 ronden lid |
BHOE1 | Siradj | Shahin Bhoelai | 1 januari 2025 | Jeugdlid |
POTT.1 | Walt | Potters | 1 januari 2025 | Juniorlid 19 t/m 25 |
SWIN.1 | Stephan | Swinkels | 6 januari 2025 | 20/40 ronden lid |
HAAS2 | Jaap | van Haastrecht | 1 januari 2025 | 20/40 ronden lid |
SMAL2 | Bart | Smals | 1 januari 2025 | 20/40 ronden lid |
LEE1 | Jina | Lee | 1 januari 2025 | 20/40 ronden lid |
OVER1 | Linda | van Overeem | 1 januari 2025 | 20/40 ronden lid |
SMAL.1 |
Christine | Smals | 1 januari 2025 | 20/40 ronden lid |
KORTx | Fabio | Kortekaas | 1 januari 2025 | juniorlid |
BLEN1 | Vincent | Blendea | 1 januari 2025 | DSGA lid |
MENG2 | Oliver | Meng Mogensen | 1 januari 2025 | juniorlid |
MOLL1 | Raymond Moll | Raymond Moll | 1 januari 2025 | 20/40 ronden lid |
JONK3 | Yvonne | Jonker | 1 januari 2025 | 20/40 ronden lid |
GOMM1 | Jean-Paul | Gommans | 1 januari 2025 | juniorlid |
BLAC.1 | Sean | Blackmore | 1 januarie-2025 | DSGA lid |
REYN.1 | Pepijn | Reyn | 1 januarie-2025 | DSGA lid |
KLER.1 | Ian | de Klerk | 19 november 2024 | 20/40 ronden lid |
KOOI.1 | Ties | Kooijmans | 1 december-2024 | DSGA lid |
WEGE.1 | Anna | Wegener Sleeswijk | 1 december-2024 | DSGA lid |
ENZE.1 | Charlotte | Enzerink | 1 januarie-2025 | DSGA lid |
ROOI.1 | Annabelle | van Rooij | 1 januarie-2025 | DSGA lid |
ASSE.1 | Zachari | Asselstine | 13 november 2024 | juniorlid |
LEE.47 | YeEun | Lee | 8 november 2024 | 50/100 ronden lid |
RIJN.12 | Tim | van Rijn | 11 november 2024 | onbeperkt |
BOGM1 | Niels Bogman | Bogman | 1 november 2024 | 20/40 ronden lid |
RAKE1 | Jeffrey | Rakers | 1 november 2024 | 20/40 ronden lid |
THUN.1 | Lie | Thung | 1 november 2024 | 50/100 ronden lid |
JACO.2 |
Jacob | Emmanuel | 28 oktober 2024 | 50/100 ronden lid |
PETE.1 | Peter | Erik | 25 oktober 2024 | onbeperkt |
IMME.1 | Danilo | Immers | 23 oktober 2024 | 20/40 ronden lid |
HESS1 | Ceril | Hessing | 20 oktober 2024 | Jeugdlid |
ASTA1 | I | Gusti Agung Ayu Ratih Astary | 23 oktober 2024 | 50/100 ronden lid |
KUIP.1 | Saskia | Kuipers | 13 oktober 2024 | onbeperkt |
WHIT1 | Oliver | White | 1 oktober 2024 | juniorlid |
Vijf 1 | Marco | Vijverberg | 2 oktober 2024 | 20/40 ronden lid |
WEST 13 | Leyla | van der Westerlaken | 4 september 2024 | 50/100 ronden lid |
Opzeggingen per 1 januari 2025
A.H.M. de Groot |
R.F. Robinson |
H.A.Th. van Hoek |
D.I.J. Iverus |
R.E. Tausent |
H. v.d. Ster |
R. Jense |
H.J.A.M. de Vries Schultink de Hoogd |
A. Wagtman |
H. van Raamt |
A. Rameswar |
F.M. v.d. Ster de Ruiter |
E.M.R.M. Ingen Housz |
H.E. van der Bel |
J.J. Hallo |
M.F. Kouwenhoven |
M. Avdatek |
R. Persoon |
C. Chung |
J. Gutierrez |
R. Watson |
D.W. Taat |
J.J. Taat |
K. Struijk |
B. Yoo |
S. Lee |
P.J. van der Wallen |
R.G. Helwig |
N.J.C. Romer |
R.A. Weij |
L. Jansen |
B. Wijnmalen |
M. Bosman |
C.F. Dekker |
M. Hoeberigs |
C. Hooft Graafland |
M. Wielinga |
T. Connelly |
M. Schmied |
L.P. van Doorne |
S.G. Kneppers |
R. Lucas Rodriguez |
D. Huizer |
S. van Rijn |
P. Yen |
S. Norbart |
J. Gere |
J. van Meerten |
J. Hoogerbrugge |
M. van Buren |
F. de Klerk |
A. Indarto |
L. Weezenberg |
R. Willemse |
T.F.C. Broekers |
J. Forrer |
A. Sulanjana |
M. Park |
B. Kraij |
L. de Kloet |
T. Sakai |
N. Verkaart |
K. Dolman |
F. Dolman |
G. Ducarme |
F. Olgers |
C. Wijnmalen |
C. Wijnmalen |
M. Franz |
D. Lee |
S. Cho |
P. Brouwer |
Y. Lee |
T. van Iersel |
L. Kooijmans |
J. van den Berg |
A. Shim |
A. Bakhuizen |
K. Begthel |
M.J. Boersma Reidt |
M. Bolger |
P. Broekarts |
B. dArnaud |
E.F.A. van t Geloof |
A. van t Geloof |
W. Gulje |
M. Huijgens |
T. Huisman |
P. Hulshof |
W. Keuzenkamp |
V. Kolmus |
P.M.H. van Laar |
T. van der Lecq |
S. Lee |
T. van Loos |
G.J. Lutje Beerenbroek |
Y Martinot |
J.J.M. Martinot |
J.H. Meijer |
R. Moggre |
Y. Nooren |
V. Paliam |
H. Piera |
R.T.W. van Pomeren |
S. Rijk |
I. Rooij van |
K.A.P. Rosdorff |
D. de Ruijter |
R. Sandbergen |
J. van Selm |
K. Smoter |
M. Smoter |
A.B. Smoter |
F. van der Steen |
S. Verbeek |
D.A. Voermans Mos |
B. van Vonderen |
E.F.H. Voskuilen |
S. Wakili |
S.J. Wessel |
B. van der Westen |
D.L.G.M. van Woerkom |
P.H. van Zijl |
T. Zonnenberg |