Uitslagen Bedrijvencompetitie 2026
Op 10 november jl. werd de laatste in een serie van 3 gespeeld. De shotgun startte om 13.00 uur en gelukkig was iedereen voor donker rond 17.15 uur binnen.
Voor de prijsuitreiking stond voorzitter Gerrit Gerritsen eerst stil bij het afscheid van Roy Pragt als lid van de businesscommissie, maar ook als lid van RGC en overhandigde hem een cadeaubon. Jan Brouwers is bereid gevonden zijn plaats in te nemen.
Prijzen voor deze dag gingen naar het team van Ben van der Kruk (Rendon Onderhoudsgroep) – eerste prijs met netto 59 slagen. De tweede prijs was voor het team van Edwin Quarles van Ufford (South21) met netto 61 slagen. De Neary ging naar Patrick Vreeman (team Ben van der Kruk).
De Overall-Netto winnaar met 185 slagen totaal over 3 wedstrijden was het team van Ton van den Berg (Build BV). De Overall-Bruto prijs ging naar het team van Ad van Dijk (Administratie Van Dijk) met 204 slagen over 3 wedstrijden.
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!
Na afloop werd er door een groot aantal deelnemers nog genoten van een heerlijk Herfstbuffet, waarvoor dank aan de horeca.
De afsluitende 3 stokken-wedstrijd voor dit seizoen zal plaatsvinden op dinsdag 8 december aanstaande en dan over 14 holes.
| UITSLAGEN BRUTO/NETTO BEDRIJVENCOMPETITIE 2026 | ||||||
| BC-lid | Bedrijf | 15-sep | 06-okt | 10-nov | Overall | Overall |
| B/N | B/N | B/N | Netto* | Bruto* | ||
| Ton van den Berg | Build BV | 67/58 | 73/64 | 72/63 | 185 | 212 |
| Ben van der Kruk | Rendon Onderhoudsgroep Voorburg | 65/59 | X | 66/59 | ||
| Ad van Dijk | Administratie Van Dijk | 68/64 | 68/60 | 68/64 | 188 | 204 |
| Jan Brouwers | IN-EX archtecten | 69/61 | 70/64 | 72/65 | 190 | 211 |
| Ivo Droog | Vuurenvaart Vermogensbeheer | X | 76/62 | 73/67 | ||
| Roy Pragt | Pragt Consultancy | 70/63 | X | 74/66 | ||
| Joop de Jong | Advies Bouw Combinatie BV | X | 68/64 | X | ||
| Peter Zwinkels | Multi-Clean BV | X | 70/65 | 71/65 | ||
| Rob Polderman | Polderman Financiële Dienstverlening | 74/66 | X | X | ||
| Edwin Wijnants | Service Apotheek Hoek van Holland | 75/67 | 79/71 | 75/70 | 208 | 229 |
| Joost Brouwer | Joost Brouwer Schilders | X | 76/68 | X | ||
| Gerrit Gerritsen | Pionero BV | 78/69 | X | 72/69 | ||
| Ruud Bouman | Priva Holding BV | 84/72 | 82/70 | X | ||
| Frits Nieboer | Lake Side Holding BV | 79/70 | X | X | ||
| Ronald va den Bemt | Residentie Totaalonderhoud BV | X | 81/71 | 80/70 | ||
| Hans de Bruin | Restaurant Novaela Delft | 80/72 | X | NR | ||
| Eric Venghaus | VZG Nederland | X | 77/72 | X | ||
| Ben Oosterheert | Architectenbureau Oosterheert BV | X | X | 79/70 | ||
| Edwin Quarles van Ufford | 21Stouth | X | X | 64/61 | ||
| * indien alle 3 wedstrijden meegedaan | ||||||
| X niet gespeeld | ||||||

