Winnaar 13/02: Adm. Van Dijk – Ad van dijk
Winnaar 06/03: Vega Projects – Friso Wories
Overall winnaar: Rendon Onderhoudsgroep – Ben vd Kruk
| Bedrijf | PM | 13/02
B/N |
06/03
B/N |
Totaal |
| Rendon Onderhoudsgroep | Ben vd Kruk | 50/41 | 53/44 | 85 |
| Adm. Ad van dijk | Ad van Dijk | 48/41 | 52/45 | 86 |
| In-Ex Architecten | Jan Brouwers | 53/44 | 52/42 | 86 |
| Vega Projects | Friso Wories | 57/46 | 51/42 | 88 |
| Residentie Totaal Onderhoud | Ronald vd Bemt | 59/46 | 56/42 | 88 |
| Restaurant Novaela | Hans de Bruin | 53/45 | 57/49 | 94 |
| Polderman Financiële Dienstverlening | Rob Polderman | 60/47 | 65/50 | 97 |
| Architectenburo Oosterheert | Ben Oosterheert | 61/51 | 56/47 | 98 |
| VVE Beheer | Kevin Rosdorff | — | 53/43 | 43 |
| Pragt Consultancy | Roy Pragt | — | 54/44 | 44 |
| Tim Timm Financiële Diensten | Hugo Timmers | 56/44 | — | 44 |
| V.O. Patents | Frits Schut | — | 55/46 | 46 |
| Lievers BV | Rens Buik | 57/46 | — | 46 |
| Pionero | Nico van Woerden | 58/46 | — | 46 |
| Dalsem Vastgoed | Jan Dalsem | 74/48 | — | 48 |
| Chrimako | Jan Borsboom | 65/55 | — | 55 |
