Laatste BC Snertcup
Op 10 maart werd de laatste Snertcup gespeeld met 63 enthousiaste deelnemers. Helaas werd er begonnen met een vervelende miezerregen die gelukkig al weer gauw verdween. Roy Pragt, lid van de Businesscommissie, reikte na afloop de navolgende prijzen uit:
Neary: Rob Polderman
Twee teams, team Jan Brouwers en team Hans de Bruin, eindigden ex aequo op de eerste plaats, beide teams met een bruto score van 52, een netto score van 43 en dezelfde playing handicap van 9. De organisatie had hier al rekening mee gehouden en zo konden aan beide teams dezelfde prijzen worden overhandigd, te weten erwtensoep vergezeld van een fles Prosecco.
Het team van Jan Brouwers won ook nog eens de Overallprijs met de laagste netto score over twee wedstrijden.
Allen van harte gefeliciteerd!
Na afloop was er nog een gezellige borrel en bleven er nog wat deelnemers genieten van het stamppotten-buffet van Brasserie 19.
OVERALL STAND SNERTCUP 2026
| Bedrijf | BC-lid | 13/01
Afgelast |
10/02 | 10/03 | TOTAAL
|
| In – Ex Architecten | Jan Brouwers | — | 51/42 | 52/43 | 85 |
| Admin.kantoor Van Dijk | Ad van Dijk | — | 51/43 | 47/44 | 87 |
| Lakeside Holding BV | Frits Nieboer | — | 56/43 | 58/45 | 88 |
| Build BV | Ton vd Berg | — | 55/45 | 51/44 | 89 |
| Residentie Totaalonderhoud BV | Ronald vd Bemt | — | 56/43 | 58/48 | 91 |
| Pragt Consultancy BV | Roy Pragt | — | 53/44 | 53/47 | 91 |
| Joost Brouwer Schilders | Joost Brouwer | — | 56/45 | 57/46 | 91 |
| Restaurant Novaela | Hans de Bruin | — | 58/48 | 52/43 | 91 |
| Apotheek Hoek van Holland | Edwin Wijnants | — | 59/49 | 51/45 | 94 |
| Controlsoft | Ruud Bouman | — | 52/43 | 65/52 | 95 |
| Advies Bouw Combinatie | Joop de Jong | — | 52/48 | 52/48 | 96 |
| Bruna Monnichmann VOF | Paul Monnichmann | — | 52/43 | — | 43 |
| Rendon Onderhoudsgroep | Ben vd Kruk | — | 52/43 | — | 43 |
| Vuurenvaart Vermogensbeheer | Ivo Droog | — | — | 58/45 | 45 |
| Gelecon BV | Mchael vd Linden | — | — | 56/47 | 47 |
| Polderman Financiële Dienstverlening | Rob Polderman | — | — | 55/48 | 48 |
| Architectenburo Oosteheert BV | Ben Oosterheert | — | — | 56/48 | 48 |
| Dyflexis | Jan van den Ende | — | — | 59/49 | 49 |



