Bedrijvencompetitie op 15 september
1e van 3 Bedrijvencompetitie op 15 september
De kop is eraf. Met heerlijk nazomerweer is de eerste van drie gespeeld.
Neary was voor Richard Schrama (team Rob Polderman).
De prijzen werden uitgereikt door de voorzitter van de Businessclub, Gerrit Gerritsen: eerste prijs met een score van bruto 67 en netto 58 slagen voor het team van Ton van den Berg en de tweede prijs voor het team van Ben van der Kruk met 65 bruto en 59 slagen netto.
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.
De overige uitslagen ziet u hieronder.
| UITSLAGEN BRUTO/NETTO BEDRIJVENCOMPETITIE 2026 | ||||
| BC-lid | Bedrijf | 15-sep | 06-okt | 10-nov |
| B/N | B/N | B/N | ||
| Ton van den Berg | Build BV | 67/58 | ||
| Ben van der Kruk | Rendon Onderhoudsgroep Voorburg | 65/59 | ||
| Jan Brouwers | IN-EX archtecten | 69/61 | ||
| Roy Pragt | Pragt Consultancy | 70/63 | ||
| Ad van Dijk | Administratie Van Dijk | 68/64 | ||
| Rob Polderman | Polderman Financiële Dienstverlening | 74/66 | ||
| Edwin Wijnants | Service Apotheek Hoek van Holland | 75/67 | ||
| Gerrit Gerritsen | Pionero BV | 78/69 | ||
| Frits Nieboer | Lake Side Holding BV | 79/70 | ||
| Hans de Bruin | Restaurant Novaela Delft | 80/72 | ||
| Ruud Bouman | Priva Holding BV | 84/72 | ||

