Dinsdag 12 oktober is de tweede bedrijvenwedstrijd gespeeld.
Hoewel de weersvoorspelling niet heel goed was, viel het allemaal erg mee. De eerste paar holes nog af en toe een bui, daarna heerlijk zonnetje. Om zeker te zijn dat de wedstrijd afgemaakt kon worden, was de wedstrijd al ingekort tot 14 holes.
De stand na twee rondes is:
Bedrijf | PM | 2 beste scores tellen | |||
14-sep | 12-okt | 9-nov | totaal | ||
Rendon Onderhoudsgroep | Ben vd Kruk | 40 | 40 | 80 | |
VVE Beheer | Kevin Rosdorff | 44 | 34 | 78 | |
Dalsem BV | Jan Dalsem | 37 | 37 | 74 | |
Baja | Jack Baldewsingh | 34 | 37 | 71 | |
VO Patent & Trademarks | Frits Schut | 32 | 39 | 71 | |
Restaurant Lounge vd Dussen | Hans de Bruin | 32 | 35 | 67 | |
JMG Beheer | Joop van Essen | 27 | 30 | 57 | |
Lansink Beheer | Hans Lansink | 32 | 22 | 54 | |
Tachyon Security | Michael Connely | 24 | 30 | 54 | |
Chrimako | Jan Borsboom | 39 | 39 | ||
Turflynx Northern | Tinus Vernooij | 39 | 39 | ||
RGC BV | Ineke Vincent | 38 | 38 | ||
Caminada Notarissen | John Roozeboom | 37 | 37 | ||
Residentie Totaalonderhoud B.V. | Ronald van der Bemt | 37 | 37 | ||
Dalsem BV | Piet van Rij | 36 | 36 | ||
Transport People | Dennis de Klein | 36 | 36 | ||
Emiel Meulenbeld | 35 | 35 | |||
VVE Beheer | Arthur Hausani | 34 | 34 | ||
Makelaarskantoor Hoogenraad | Han Hofman | 32 | 32 | ||
Multi-Clean B.V. | Peter Zwinkels | 29 | 29 | ||
AdBouwCom | Joop de Jong | 27 | 27 | ||
Oostelbos van den Berg | Ton vd Berg | 25 | 25 | ||
Polderman Financiële Dienstverlening | Rob Polderman | 22 | 22 |
De volgende wedstrijd is dinsdag 9 november en dan tellen de twee beste scores voor het eindresultaat.